Catchy Tune 2: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
no edit summary
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 5: Line 5:
{{RhythmGame
{{RhythmGame
|bpm=129
|bpm=129
|number=[[File:Console3DS Icon.png|20px]] 36
|number={{Console|3DS}} 36
|version={{ver|Long}}
|version={{ver|Long}}
|gift=[[File:Console3DS Icon.png|20px]] [[Flow Ball]]
|gift={{Console|3DS}} [[Flow Ball]]
|stage={{Stage|3DStower2}}}}
|stage={{Stage|3DStower2}}}}
{{Nihongo|Catchy Tune 2|かえってきた 階段キャッチ|Kaettekita Kaidan Catch}} is the 4th [[Rhythm Game]] of [[Honeybee Tower]] (36th overall) in ''[[Rhythm Heaven Megamix]]''.  
{{Nihongo|Catchy Tune 2|かえってきた 階段キャッチ|Kaettekita Kaidan Catch}} is the 4th [[Rhythm Game]] of [[Honeybee Tower]] (36th overall) in ''[[Rhythm Heaven Megamix]]''.  
Bureaucrats, content-moderator, emailconfirmed, Interface administrators, rollback, Suppressors, Administrators, threadmoderator
25,885

edits

Navigation menu