Bureaucrats, content-moderator, emailconfirmed, Interface administrators, rollback, Suppressors, Administrators, threadmoderator
25,882
edits
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 12: | Line 12: | ||
{{RhythmGame | {{RhythmGame | ||
|name=リミックス 4 | |name=リミックス 4 | ||
|image= | |image={{TabStart|style=text-align:center}}{{TabHeader|[[File:ConsoleGBA Icon.png|32px|link=]]}}[[File:Prologue GBA Remix 4.png|240px]]{{TabHeader|[[File:ConsoleArcade Icon.png|32px|link=]]}}[[File:Prologue Arcade Remix 4.png|240px]]{{TabEnd}} | ||
|bpm=127, 178, ??? | |bpm=127, 178, ??? | ||
|number=[[File:ConsoleGBA Icon.png|20px]] 24 | |number=[[File:ConsoleGBA Icon.png|20px]] 24 | ||
Line 20: | Line 20: | ||
{{Nihongo|Remix 4|リミックス 4|Rimikkusu 4}}, also known as {{Nihongo|4th Remix|4th リミックス|4th Rimikkusu}} on the prologue, is the 6th [[Rhythm Game]] of Stage 4 (24th overall) and the fourth [[remix]] in ''[[Rhythm Tengoku]]''.__TOC__{{clear}} | {{Nihongo|Remix 4|リミックス 4|Rimikkusu 4}}, also known as {{Nihongo|4th Remix|4th リミックス|4th Rimikkusu}} on the prologue, is the 6th [[Rhythm Game]] of Stage 4 (24th overall) and the fourth [[remix]] in ''[[Rhythm Tengoku]]''.__TOC__{{clear}} | ||
==List of Games== | ==List of Games== | ||
{{TabStart|style=text-align:center}} | |||
{{TabHeader|[[File:ConsoleGBA Icon.png|32px|link=]]}} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Screenshot GBA Night Walk.png|[[Night Walk]] | Screenshot GBA Night Walk.png|[[Night Walk]] | ||
Line 28: | Line 29: | ||
Screenshot GBA Rap Men.png|[[Rap Men]] | Screenshot GBA Rap Men.png|[[Rap Men]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| | {{TabHeader|[[File:ConsoleArcade Icon.png|32px|link=]]}} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Screenshot Arcade Night Walk.png|[[Night Walk]] | Screenshot Arcade Night Walk.png|[[Night Walk]] | ||
Line 36: | Line 37: | ||
Screenshot Arcade Rap Men.png|[[Rap Men]] | Screenshot Arcade Rap Men.png|[[Rap Men]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{TabEnd}} | |||
==Results== | ==Results== | ||
{{Results | {{Results | ||
|Console=GBA | |Console=GBA | ||
|caption=なぞのリズム組織から通達 | |caption=なぞのリズム組織から通達 | ||
|cp_DEF_Ng= | |cp_DEF_Ng=まだまだです。 | ||
|cp_DEF_Hi= | |cp_DEF_Hi=かなり、 サイコーでーす! | ||
|caption Alt=Notice from the mysterious Rhythm Organization | |||
|cp_DEF_Ng Alt=Not quite there yet. | |||
|cp_DEF_Hi Alt=That was really great!}} | |||
==Epilogue== | ==Epilogue== | ||
{{Epilogue | {{Epilogue | ||
Line 49: | Line 53: | ||
|OK Image=Epilogue GBA Remix 4 OK.png | |OK Image=Epilogue GBA Remix 4 OK.png | ||
|HI Image=Epilogue GBA Remix 4 HI.png | |HI Image=Epilogue GBA Remix 4 HI.png | ||
|NG=今回の天気 : 雨 | |||
|OK=今回の天気 : くもり | |||
|HI=今回の天気 : ハッピーな晴れ!! | |||
|NG alt=The weather this time: Rain | |||
|OK alt=The weather this time: Cloudy | |||
|HI alt=The weather this time: Happy clear day!!}} | |||
{{Epilogue | |||
|Console=Arcade | |||
|NG Image=Epilogue Arcade Remix 4 NG.png | |||
|OK Image=Epilogue Arcade Remix 4 OK.png | |||
|HI Image=Epilogue Arcade Remix 4 HI.png | |||
|NG=今回の天気 : 雨 | |NG=今回の天気 : 雨 | ||
|OK=今回の天気 : くもり | |OK=今回の天気 : くもり |
edits