Bureaucrats, content-moderator, emailconfirmed, Interface administrators, rollback, Suppressors, Administrators, threadmoderator
25,152
edits
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 288: | Line 288: | ||
*[[File:Game 3DS ctrChameleon L.png|44px|link=Tongue Lashing]] [[Tongue Lashing]] ([[Trial Course 2]]) | *[[File:Game 3DS ctrChameleon L.png|44px|link=Tongue Lashing]] [[Tongue Lashing]] ([[Trial Course 2]]) | ||
==Reception== | ==Reception== | ||
The game received favourable reviews from | The game received favourable reviews from ''[[wikipedia:Famitsu|Famitsu]]'' reviewers, where it received a score of 34/40<ref>[http://nintendoeverything.com/rhythm-heaven-the-best-plus-gets-first-review-in-famitsu/ Rhythm Heaven: The Best Plus gets first review in Famitsu]</ref> and is known to be favorable on ''[[wikipedia:Metacritic|Metacritic]]'' with an average score of 83<ref>[https://www.metacritic.com/game/3ds/rhythm-heaven-megamix Rhythm Heaven Megamix for 3DS Reviews - Metacritic]</ref>. This game debuted at No. 1 in Japanese charts maintained by [[wikipedia:Media Create|Media Create]]<ref>[http://www.inside-games.jp/article/2015/06/18/88620.html 【週間売上ランキング】首位『リズム天国 ザ・ベスト+』15.8万本、『ドラゴンボールZ 超究極武闘伝』7.4万本で2位(6/8~6/14)] ([Weekly Sales Ranking] 1st place "Rhythm Tengoku: The Best+" with 158,000 sales, "Dragon Ball Z Super Ultimate Butoden" 2nd place with 74,000 sales (6/8-6/14))</ref>. According to a report, this game sold over 500,000 copies in Japan by the end of 2015<ref>[https://web.archive.org/web/20190504221303/http://www.gamnesia.com/news/nintendo-sold-more-games-in-japan-than-any-other-japanese-publisher-in-2015 Nintendo Sold More Games in Japan than Any Other Japanese Publisher in 2015]</ref>. As of February 2016, the total sales in Japan reached 650,000 copies<ref>[https://www.nintendo.co.jp/kids/160224/rhythm/index.html ニンテンドーキッズスペース | 『リズム天国 ザ・ベスト+(3DS)』開発スタッフが描く!スペシャルコミック 38記念日|任天堂] (Nintendo Kids Space | "Rhythm Tengoku: The Best+ (3DS)" Drawn by Development Staff! Special Comic 38 Anniversary | Nintendo)</ref>. | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
*This is the only ''[[Rhythm Heaven (series)|Rhythm Heaven]]'' game to: | *This is the only ''[[Rhythm Heaven (series)|Rhythm Heaven]]'' game to: |
edits