Bureaucrats, content-moderator, emailconfirmed, Interface administrators, rollback, Suppressors, Administrators, threadmoderator
25,127
edits
GreenToxic (talk | contribs) m (Trivia) |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Eigo}} | {{Eigo}} | ||
{{ | {{GameExplainGBA | ||
{{ | |title = リミックス 4 | ||
|explain = キミの実力を<br>試してみてみる?<br>これまでの経験が<br>モノを言うヨ〜! | |||
|titleEN = Remix 4 | |||
|explainEN = Would you like to<br>test your skills?<br>Your experience<br>speaks for itself!}} | |||
{{GameExplainArcade | |||
|title = リミックス4 | |||
|explain = ステージ4のリミックスだヨ。<br>少し難しいけどクリアできるかな?<br>最後まで思うぞんぶん楽しんでネ! | |||
|titleEN = Remix 4 | |||
|explainEN = This is Stage 4's Remix.<br>It's a little difficult, but can you clear it?<br>Enjoy yourself to the end!}} | |||
{{Game-Nav | {{Game-Nav | ||
|Minigame_infobox/Data = Rap Men | |Minigame_infobox/Data = Rap Men | ||
|Minigame_infobox/Data2 = Bouncy Road}} | |Minigame_infobox/Data2 = Bouncy Road}} | ||
{{ | {{Minigame infobox | ||
| Name = Remix 4 | |Name=Remix 4 | ||
|Debut=Rhythm Tengoku | |||
| Debut = Rhythm Tengoku | |Number=24 | ||
| Number = 24 | |Reward=More Than a Barista | ||
| Reward | |BPM=127, 178 | ||
|BPM = 127 | |image = [[File:Remix_4_GBA.PNG|270px]] | ||
|jname = リミックス 4 | |||
|rname = Rimikkusu 4}} | |||
{{Nihongo|Remix 4|リミックス 4|Rimikkusu 4}}, also known as {{Nihongo|'''4th Remix'''|4th リミックス|4th Rimikkusu}} on the prologue, is the 24th rhythm game in ''[[Rhythm Tengoku]]'' and the 4th [[Remix]]. | {{Nihongo|Remix 4|リミックス 4|Rimikkusu 4}}, also known as {{Nihongo|'''4th Remix'''|4th リミックス|4th Rimikkusu}} on the prologue, is the 24th rhythm game in ''[[Rhythm Tengoku]]'' and the 4th [[Remix]]. | ||
==List of Games== | ==List of Games== | ||
Line 18: | Line 27: | ||
|- bgcolor="#fff7f7" | |- bgcolor="#fff7f7" | ||
![[Night Walk]] | ![[Night Walk]] | ||
![[Quiz Show]] | ![[Quiz Show|Quiz]] | ||
![[Polyrhythm]] | ![[Polyrhythm]] | ||
![[Power Calligraphy]] | ![[Power Calligraphy|Rhythm o Shuji]] | ||
![[Rap Men]] | ![[Rap Men]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Line 29: | Line 38: | ||
|[[File:Rap Men Arcade.png|113px]] | |[[File:Rap Men Arcade.png|113px]] | ||
|} | |} | ||
== | ==Results== | ||
== | {{Results | ||
|Console = GBA | |||
= | |caption = なぞのリズム組織から通達 ''(Notice from the mysterious Rhythm Organization)'' | ||
|cp_DEF_Ng = まだまだです。''(Still a ways to go.)'' | |||
= | |cp_DEF_Hi = かなり、 サイコーでーす!''(Really great!)''}} | ||
== Epilogue== | == Epilogue== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Line 49: | Line 52: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
*[[Remix 1 (GBA)|Remix 1]], [[Remix 2 (GBA)|Remix 2]] and Remix 4's music were used to train the development team's sense of rhythm by having them dance to it.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=gnrc3BodZA8 Video of the team dancing to Remix 1 and Remix 2]</ref><ref>[https://www.youtube.com/watch?v=nZD2Nd8yQd8 Video of the team dancing to Remix 2 and Remix 4]</ref> | *[[Remix 1 (GBA)|Remix 1]], [[Remix 2 (GBA)|Remix 2]] and Remix 4's music were used to train the development team's sense of rhythm by having them dance to it.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=gnrc3BodZA8 Video of the team dancing to Remix 1 and Remix 2]</ref><ref>[https://www.youtube.com/watch?v=nZD2Nd8yQd8 Video of the team dancing to Remix 2 and Remix 4]</ref> | ||
==In Other Languages== | |||
{{Lang | |||
|jp = リミックス 4 | |||
|rojp = Rimikkusu 4 | |||
|mnjp = Remix 4}} | |||
==References== | ==References== | ||
<references/> | <references/> |
edits