Rap Women: Difference between revisions

m
no edit summary
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 12: Line 12:
|name=ラップウィメン
|name=ラップウィメン
|bpm=180
|bpm=180
|number=[[File:ConsoleGBA Icon.png|20px]] 34
|number={{Console|GBA}} 34
|version={{ver|Arrange}}
|version={{ver|Arrange}}
|gift=[[File:ConsoleGBA Icon.png|20px]] "[[Rhythm_Shiryo_Shitsu#歌詞カード③ (Lyrics Card 3)|と歌詞カード③]]" ''(Lyrics Card 3)''
|gift={{Console|GBA}} "[[Rhythm_Shiryo_Shitsu#歌詞カード③ (Lyrics Card 3)|と歌詞カード③]]" ''(Lyrics Card 3)''
|stage={{Stage|GBAstage6}}}}
|stage={{Stage|GBAstage6}}}}
{{Nihongo|Rap Women|ラップウィメン|Rappu Uimen}} is the 4th [[Rhythm Game]] of Revival (34th overall) in ''[[Rhythm Tengoku]]''.
{{Nihongo|Rap Women|ラップウィメン|Rappu Uimen}} is the 4th [[Rhythm Game]] of Revival (34th overall) in ''[[Rhythm Tengoku]]''.
Bureaucrats, content-moderator, emailconfirmed, Interface administrators, rollback, Suppressors, Administrators, threadmoderator
25,127

edits